BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH MẪU
1. Bảng giá phân tích mẫu đất, bùn, cát
Stt | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp tham khảo | Đơn giá (đồng/chỉ tiêu) |
1 | pHH2O/KCl | TCVN 5979 : 2007 | 52.500 |
2 | Độ ẩm | TCVN 4048:2011 | 63.000 |
3 | Hàm lượng hữu cơ | TCVN 4050:1985 | 94.500 |
4 | Acid Humic | 10 TCN 365:2004 | 105.000 |
5 | Acid Fuvic | 10 TCN 365:2004 | 105.000 |
6 | N tổng | 10 TCN 304-97 | 105.000 |
7 | N dễ tiêu | TCVN 5255 : 2009 | 105.000 |
8 | N dễ tiêu (N-NH4+) | TCVN 6443:2000 | 105.000 |
9 | N dễ tiêu (N-NO3-) | TCVN 6443:2000 | 105.000 |
10 | P tổng | 10 TCN 306-97 | 105.000 |
11 | P dễ tiêu | TCVN 5256:2009 | 105.000 |
12 | K tổng | TCVN 8562 -2010, AAS | 94.500 |
13 | K dễ tiêu | TCVN 8662 : 2011, AAS | 94.500 |
14 | Ca tổng | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
15 | Mg tổng | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
16 | Ca dễ tiêu | TCVN 8569:2010, AAS | 105.000 |
17 | Mg dễ tiêu | TCVN 8569:2010, AAS | 105.000 |
18 | Hàm lượng Zn | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
19 | Hàm lượng Cu | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
20 | Hàm lượng Fe | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
21 | Hàm lượng Mn | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
22 | Hàm lượng Cd | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
23 | Hàm lượng Pb | TCVN 6496:2009, AAS | 105.000 |
24 | Hàm lượng Mo | TCVN 6496:2009, AAS | 157.500 |
25 | Hàm lượng As | TCVN 6496:2009, AAS | 157.500 |
26 | Hàm lượng B | EPA method 3050B, AAS | 157.500 |
27 | Hàm lượng Hg | AOAC 965.09, AAS | 157.500 |
28 | Hàm lượng Al | TCVN 6496:2009, AAS | 157.500 |
29 | Tổng số VSV cố định đạm | TCVN 6166:2002 | 178.500 |
30 | Tổng số VSV phân giải phosphat | TCVN 6167:1996 | 157.500 |
31 | Tổng số VSV phân giải Cellulose | TCVN 6168:2002 | 157.500 |
32 | Tuyến trùng | Phương pháp đếm tuyến trùng | 157.500 |
33 | Nấm Fusarium | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
34 | Nấm Phytophthora | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
35 | Nấm Rhizoctonia | PP xác định nấm bệnh | 157.500 |
36 | Tricoderma | Định danh nấm mốc | 157.500 |
37 |